Kolední okruhy
Koledníky do Chrudimi stále hledáme!
Jak je Chrudim rozdělena na kolední okruhy, si můžete zobrazit na mapě zde!
1. MARKOVICE západ (Pod Strání, Do Vrchu, Mírová, Janderova, Čáslavská, Ke Hřišti )
| Ulice | Číslo popisné | Typ |
| Janderova | 1445; 1446; 1448; 1449; 1451; 1455; 1458; 1461; 1462; 1465; 1467; 1471 | RD |
| Ke Hřišti | 1143; 1197; 1070; 1015 | RD |
| Do Vrchu | 1017; 1105; 1104; 1098; 1095; 1103; 1096 | RD |
| Mírová | 1041; 1058; 1031; 1174; 1306; 1307; 1381; 1305; 1171; 1239; 1308; 1296; 945; 988; 989; 1144; 990; 1426; 1427; 1425; 1419; 1424 | RD |
| Hasičská | 1425 | RD |
| Pod Strání | 993; 1069; 994; 1129; 995; 1000; 1314; 1006; 1007; 1002; 1222; 1250; 1221; 1220; 1218; 996; 1003; 1008; 1429; 1004; 1005 | RD |
| Čáslavská | 37; 1389; 1128; 997; 998; 999; 204; 1257; 232; 225; 235; 236; 203; 207; 1099; 1072; 972; 202; 247; 226; 227; 630; 233; 218; 234; 1409; 1252 | RD |
2. MARKOVICE východ (Okružní, Do polí, V Zahrádkách, Šeříková, Sportovní, Jasmínová, Sadová)
| Ulice | Číslo popisné | Typ |
| Okružní | 764; 761; 760; 759; 758; 757; 741; 740; 738; 720; 719; 698; 1391; 1398; 697 | RD |
| Do Polí | 754; ;753; 755; 908 | RD |
| V Zahrádkách | 751; 939; 938; 750; 749; 756; 748; 747; 746; 742; 744; 745; 739; 1115 | RD |
| Šeříková | 711; 713; 728; 727 | RD |
| Sportovní | 729; 1217; 726; 725; 724; 723; 722; 721; 737; 736; 735; 734; 919; 920; 731; 732; 733 | RD |
| Ke Hřišti | 730; 1166; 763; 762 | RD |
| Jasmínová | 719; 718; 717; 716; 676; 715; 701; 700; 699 | RD |
| Sadová | 708; 709; 707; 712; 706; 704; 703; 702; 695 | RD |
| Mládežnická | 765; 689; 690; 691; 692; 693; 694; 696 | RD |
3. MARKOVICE jih (Okružní, Mládežnická, Růžová, Čáslavská, Vrchovská, V Dolíčku)
| Ulice | Číslo popisné | Typ |
| Mládežnická | 1093; 1092; 1091; 1090; 1089; 1088; 1087; 1086; 1085; 1049; 1050; 1051; 1052; 1053; 1054; 1055; 1056; 1057; | RD |
| Růžová | 1043; 1044; 1045; 1046; 1047; 1048; 1073; 1040; 1039; 1038; 1037; 1036; 1035; 1032; 1102; 1169; 1063; 1075; 1100 |
RD |
| Čáslavská | 1257; 232; 225; 235; 224; 236; 203; 207; 1099; 1072; 972; 202; 204; 1527; 247; 226; 227; 630; 233; 218; 234; 1409; 1252; 1514 | RD |
| Vrchovská | 1009; 1010; 1011; 1106; 1107; 1323; 1013; 1423; 1416; 1418; 1476; 1477; 1012 | RD |
| V Dolíčku | 1431; 1432; 1433; 1434; 1435; 1436; 1437; 1438; 1439; 1440; 1441 | RD |
| Okružní | 1164; 1391; 1398 | RD |
4. Směr MARKOVICE (Vaňkova, Sýkorova), MARKOVICE (Čáslavská)
| Ulice | Číslo popisné | Typ |
| Čáslavská | 668, 624 Dětský domov | |
| Sýkorova | 1492; 1493; 1495; 1496 | RD |
| Vaňkova | 648; 1361; 1360; 1359; 1362; 1358; 1357; 1354; 1353; 1356; 1352; 1351; 1350; 1349; 1348; 1365; 1364; 1363; 1362; 1369; 1368; 1367; 1366; 1370; 1371; 1372; 1373; 1374; 1375; 1376; 1377; 1378; 1341; 1340; 1339; 1347; 1346; 1345; 1344; 1343; 1342; 1333; 1334; 1335; 1336; 1337; 1338; 1330; 1331; 1332; 1315; 1316; 1317; 1318; 1329; 1319; 1328; 1320; 1327; 1321; 1326; 1325; 1322; 1324; 1379; 1380 | RD |
| Čáslavská | 1213; 537; 219; 397; 220; 357; 943; 1076; 1077; 867; 1061; 391; 147; 1148; 1236; 346; 227; 220; 1077; 1287; 1286; 1285; 1284; 1276; 1273; 1272; 1271; 1270; 1164; 1274; 1279; 1283; 1282; 1281; 1288 | RD |
5. ROZHLEDNA nová (Strojařů)
6. ROZHLEDNA (Na Rozhledně, Jabloňová, Akátová)
| Ulice | Číslo popisné | Typ |
| Na Rozhledně | 859; 860; 861; 862; 863; 864; 856; 857; 858; 818; 819; 812; 813; 767 | BD |
| Jabloňová | 820; 821; 822; 823; 824; 825; 814; 815; 816; 817 | BD |
| Akátová | 768, 769 | BD |
| Na Rozhledně | 880; 766 - ubytovny | BD |
7. ROZHLEDNA domky (Čáslavská, Strojařů, Gorkého, Krocínova, Erbenova, Olbrachtova)
| Ulice | Číslo popisné | Typ |
| Olbrachtova | 362, 363, 364, 365, 419 | RD |
| Erbenova | 383, 433, 432, 431, 430 | RD |
| Čáslavská | 429, 535, 795, 417, 415, 263, 358, 175, 420, 427, 426, 503, 504, 441, 442, 448, 910, 665, 649, 844, 617, 839, 803, 795 | RD |
| Krocínova | 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 449, 447, 446, 445, 444 | RD |
| Gorkého | 505, 506, 507, 508, 509, 510, 450, 451, 533, 534, 666, 886, 543, 573, 576, 578, 580, 583, 584, 566, 567, 569, 853, 652, 662, 686, 848, 810, 1410, 1408 | RD |
| Na Rozhledně | 127, 564 | RD |
| Strojařů | 836, 851, 870, 871 | RD + BD |
Mapa trasy obchůzky
Charita zajistí dopravu na místo. Seznam ulic na trase: část Olbrachtovy, Erbenova, Čáslavská, Gorkého, Krocínova, část Na Rozhledně a Strojařů.
9. NA SKŘIVÁNKÁCH (Jiráskova, Nezvalova, Alešova, Bezručova)
| Ulice | Čísla popisná | Typ |
| Jiráskova | 776; 777; 778; 779; 780; 781; 1246; 782; 783; 807; 1411; 806; 1145; 1018; 793; 1253; 1406; 1399; 1402; 1403; 1404; 1405; 1280; 1266; 1265; 1277; 1302; 1412; 1303; 1298; 1297; 1301; 1299; 1304; 1300; 209; 1311; 241; 208; 210; 538; 609; 591; 572; 655; 656; 770; 771; 772; 773; 774; 775; 544; 542 | RD |
| Nezvalova | 784; 619; 1094; 1033; 869; 987; 895; 1116; 1059; 1111; 141; 1016; 151; 923; 805; 906; 907; 809; 804; 834; 811; 832; 1168; 986; 876; 1060; 618; 615; 669; 670; 671; 672; 673; 808; 855 | RD |
| Bezručova | 796 | RD |
10. LEGUMA (Pardubická)
11. K autobusovému NÁDRAŽÍ (Čáslavská, Smetanova, Dvořákova, Čs. Armády)
| Ulice | Čísla popisná | Typ |
| Čáslavská | 313; 683; 1158; 1159; 1160; 1161; 1162; 360; 366; 371; 372 | BD |
| Smetanova | 379; 436; 519; 411; 412; 395; 394; 385; 373; 434; 435; 413; 392; 386; 380 | RD |
| Dvořákova | 374; 369; 376; 375; 452; 632; 854; 278 | RD |
| Čs. armády | 684; 685; 361; 830; 829 | BD |
| Čs. armády | 367; 368; 493; 492; 541; 590; 261; 406; 421; 470; 471; 472; 473; 474; 475; 496 | RD |
12. Před autobusovým NÁDRAŽÍM (Palackého třída, Přemysla Otakara, Rooseveltova, Čs. armády)
| Ulice | Čísla popisná | Typ |
| Palackého třída | 54; 892; 314; 331; 332; 333; 339; 488 | BD |
| Přemysla Otakara | 476; 477; 478; 479; 480; 481; 482; 483; 484; 414; 393; 370 | RD |
| Přemysla Otakara | 638; 637; 611; 610; 425; 400 | BD |
| Čs. armády | 497; 498; 499; 639; 658; 659; 539 | BD |
| Revoluční | 520; 521; 522; 489; 593; 594 | BD |
| Rooseveltova | 540; 595; 490 | BD |
13. DUKLA (Čs. Armády, Škroupova, Fibichova, Palackého třída)
14. ŠKROUPOVA (Čs. armády, Škroupova, U Vápenky)
15. KALÁBRIE (Palackého třída, B. Martinů, Škroupova)
16. SÍDLIŠTĚ VÍTA NEJEDLÉHO (Škroupova, Víta Nejedlého, Dr. Václava Peška)
| Ulice | Čísla popisná | Typ |
| Škroupova | 681; 682 | BD |
| Víta Nejedlého | 619; 620; 621; 622; 623; 624; 625; 626; 657; 333; 334; 335; 336; 337; 461; 462; 629; 631; 632; 633; 634; 635; 636 | BD |
| Dr. Václava Peška | 653; 654; 667; 668; 669; 670; 671; 672 | BD |
| Obce Ležáků | 673; 243 | BD |
17. OBCE LEŽÁKů (Víta Nejedlého, Obce Ležáků, Sokolovská, Nová, Za Pivovarem)
| Ulice | Čísla popisná | Typ |
| Dr. Václava Peška | 661; 660; 659; 658; 763; 762; 761; 666; 665; 664 | BD |
| Víta Nejedlého | 637; 638; 639; 662; 656; 655; 647 | BD |
| Sokolovská | 646; 505; 478; 440; 441; 600; 487; 488; 439; 432 | RD |
| Nová | 775; 593; 592; 591; 489 | RD |
| Obce Ležáků | 580; 581; 630; 572; 472; 448; 451; 452; 485; 520; 644; 510; 511; 551; 559; 537 | RD |
| Za Pivovarem | 493; 504; 443 | RD |
| Sečská | 683; 686 | RD |
Mapa trasy obchůzky - sever
Lůžkové a sociální centrum pro seniory za pivovarem není vždy součástí trasy
18. MASARYOVO NÁMĚSTÍ (Masarykovo nám., Poděbradova, Pardubická, U Parku)
19. ZA ROMÁNIÍ (Husova, Palackého třída, Rooseveltova)
20. U HUSOVKY - BORZNA (Husova, Fibichova, Palackého třída)
21. KATEŘINA (Havlíčkova, Palackého třída, Vrclického, za restaurací Kateřina)
22. Na OSTROVĚ (Sokolovská, J.E.Purkyně, S.K.Neumanna, Spojavací, Na Ostrově)
| Ulice | Čísla popisná | Typ |
| Na Ostrově | 759; 154; 153; 152; 569; 568; 541; 542; 543; 415; 416; 417; 418 | RD |
| U Stadionu | 30; 28; 711; 712 | |
| V Průhonech | 463; 464; 1044 | RD |
| U Valchy | 463; 464; 575; 476; 458; 459; 468; 470; 475; 545; 544; 497; 506; 521; 598; 509; 1042 | RD |
23. U GULÁŠKA (Sokolovská, J.E.Purkyně, S.K.Neumanna, Spojavací, Na Ostrově)
| Ulice | Čísla popisná | Typ |
| Sokolovská | 512; 508; 513; 514; 528; 515; 516; 517; 553; 554; 530; 540; 539; 534; 531; 532; 548; 533; 519; 518 | RD |
| J. E. Purkyně | 571; 570; 588; 589; 547; 550; 577; 850; 587; 574; 431; 447; 436; 437; 429; 423; 679; 7 | RD |
| J. E. Purkyně | 614; 687; 688; RD - 701; 663 | BD |
| S. K. Neumanna | 523; 536; 558; 535; 529; 578; 538; 552; 573; 773; 583; 813; 694; 645; 674; 483; 435; 453; 422; 421; 420; 419; 590;594 | RD |
| S. K. Neumanna | 615; 616; 617 | BD |
| Spojovací | 557; 618; 573; 582; BD - 612; 613 | RD |
24. SÍDLIŠTĚ U STADIONU (U Stadionu, paneláky u okruhu)
25. SÍDLIŠTĚ U STADIONU (U Stadionu, Na Ostrově, u řeky)
26. SÍDLIŠTĚ U STADIONU (U Stadionu, u kruháku)
27. PÍŠŤOVY (Píšťovy, K Píšťovům, Šnajdrova, zpět po Obce Ležáků)
| Ulice | Čísla popisná | Typ |
| Píšťovy | 760; 120; 819; 841; 121; 123; 117; 680; 119; 824; 823; 822; 839; 829; 827; 847; 122 | RD |
| K Píšťovům | 889; 888; 887; 886; 885; 884; 883; 882; 881; 880; 879; 878; 877; 876; 875; 874; 873; 872; 871 | RD |
| Šnajdrova | 857; 858; 890; 891; 892; 893; 894; 895; 896; 897; 898; 899; 900; 901; 851; 852; 911; 910; 909; 908; 907; 906; 905; 904; 903; 853; 854; 855; 902; 903; 904; 905; 906; 907; 908; 909; 910; 911 | RD |
| Píšťovy | 125; 118; 843; 126; 127; 128; 129; 666; 517 | RD |
| Obce Ležáků | 507; 844; 151; 859; 604; 832; 774; 338; 776; 560; 863; 442 | RD |
28. U DIVADLA (Čs. partyzánů, Radoušova, Pobřežní, Široká)
29. ŠIROKÉ SCHODY (Soukenická, Nábřeží K.Č, Koželužská, Havlíčkova, Na Sádách, U Vodárny)
| Ulice | Čísla popisná | Typ |
| Soukenická | 226; 168; 513; 167; 164; 161; 160; 159; 158; 157; 156; 155; 154 | RD a BD |
| Nábřeží K. Čapka | 552; 553; 595; 596; 597; 796; 797; 798; 799 | RD |
| Havlíčkova | 7; 6; 5; 4; 803; 1; 145; 146; 147; 148; 162; 149; 150; 476; 151; 153; 1053 | RD a BD |
| Koželužská | 253; 254; 255; 256; 272; 420; 554; 88; 559 | RD |
| Na Sádkách | 114; 115; 259; 116; 117; 939; 938; 937; 936; 559 | RD |
| U Vodárny | 949; 139; 138; 137; 136; 111 | RD |
| Široké schody | 110; 109; 108; 225; 169; 170; 220; 171 | RD a BD |
30. MĚSTSKÉ KINO (Soukenická, nábřeží, Koželužská, Úzká, Svatopluka Čecha, Havlíčkova)
| Ulice | Čísla popisná | Typ |
| Soukenická | 226; 168; 513; 167; 164; 161; 160; 159; 158; 157; 156; 155; 154 | RD |
| Nabřeží K. Čapka | 552; 553; 595; 596; 597; 796; 797; 798; 799 | RD |
| Na Kopanici | 248; 85; 84; 82; 240; 242; 79; 96; 98; 99; 1123 | RD |
| Koželužská | 321; 101; 815; 214; 102; 201; 104; 425; 427; 434; 106; | RD |
| Úzká | 244; 72; 248; 278; 286; 454; 280; 260; 261; 50; 409; 408; 407; 400; 285; 299; 216; 318 | RD |
| Havlíčkova | 95; 96; 97; 98; 195; | RD |
| Svatopluka Čecha | 414; 412; 147; 284; 283; 282; 281; 287; 299; 94; 93; 363; 241; 242; 228; 325; 109; 230; 227; 305; 306; 307; 308; 253; 254; 303; 290; 314; 113; 302; 315; 231; 220; 221; 222; 226; 225; 224; 223; 353; 449; 445; 444; 446 | RD |
| Jungmannovo nábřeží | 455; 387; 398; 399; 404; 309; 310; 311; 312; 313; 502; 501; 500; 499; 498; 494; 495 | RD |
| Vrchlického | 114; 492; 491; 490; 304; 317; 330; | RD |
31. V PRUHONECH (Vrchlického, Jungmannovo nábřeží, Vrchlického, Sv. Čecha, Dostálova, Koželužská)
| Ulice | Čísla popisná | Typ |
| Vrchlického | 339; 332; 331; 247; 246; 245; 259; 300; 291; 128 | Rd |
| Jungmannovo nábřeží | 115; 249; 251; 262; 374; 263; 264; 265; 266; 267; 268; 319 | RD |
| Svatopluka Čecha | 288; 296; 295; 326; 327; 328; 329; 351; 350; 344; 292; 297; 301; 294; 293; 298; 322; 323; 347; 384; 428; 357; 358; 366; 367; 369; 391; 390; 375; 389; 405; 364; 365; 381; 372; 395; 394; 382; 426; 465; 466; 450 | RD |
| Dostálova | 269; 340; 342; 343; 430; 383; 456; 271; 255; 258; 275; 274; 355; 356; 396; 377; 524; 354; 378; 385 | RD |
| Koželužská | 556; 555; 481; 457; 473; 387; 388; 379; 380; 406; 411; 413; 403; 402; 401; 460; 457; 469 | RD |
| Václavská | 318 | RD |
32. V HLINÍKÁCH (Poděbradova, U Parku, V Hliníkách)
33. V HLINÍKÁCH (Nerudova, Poděbradova, Tovární, Dašická, V Hliníkách)
| Ulice | Čísla popisná | Typ |
| Poděbradova | 842; 338; 438 | BD |
| V Hliníkách | 635; 660; 562; 459; 322; 586; 487; 486; 612; 536; 282; 1167; 1483; | RD a BD |
| Nerudova | 402; 439; 1117; 21; 265; 940; 1034; 1113; 1243; 1520; | RD |
| Dašická | 491; 345; 172; 596; 146; 1385 | RD |
34. STŘELECKÁ (Lázeňská, Střelecká, Lupačova, Rubešova, Tylovo nábřeží)
| Ulice | Čísla popisná | Typ |
| Lázeňská | 92; 526; 95; 97; 100; 98; 210; 91; 94 | RD |
| Podfortenská | 101; 102; 103; 105 | RD |
| Střelecká | 122; 121; 249; 119; 113; 117; 145; 116; 833; 115; 114; 390; 1255; 1064; 293; 142; 440; 349; 350; 351; 352; 231; 831; 111; 66; 1065; 1062; 120; 850; 107; 108; 237; 794; 109; 110; 616; 633; 640; 292; 1067; 1233 | RD |
| Rubešova | 453; 454; 455; 456; 457; 458; 133; 112; 1235 | RD |
| Tylovo nábřeží | 124; 106; 126; 128; 129; 408; 1263 | RD |
| Lupačova | 72; 73; 75; 76; 297; 77; 78 | RD |
| Tovární | 909; 267; 65; 437 | RD |
| Holubovská | 485; 130; 131 | RD |
| V Blehovsku | 1518 - Zahradnictví Mikan | OD |
35. RESSELOVO NÁMĚSTÍ (Filištínská, Široká, Štěpánkova, Břetislavova)
| Ulice | Čísla popisná | Typ |
| Resselovo náměstí | 134; 135; 136; 2; 3; 4; 5; 6; 113; 112; 82; 81; 80; 79; 77; 76; 61; 12 BD | RD |
| Filištínská | 34; 33; 32; 31; 30; 29; 28; 27; 26; 25; 18; 145; 19; 143; 20; 23; 21; 22 | RD |
| Široká | 87; 3; 294; 295; 24; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 1; 100; 120; 119; 118; 117; 116; 115; 141 | RD |
| Štěpánkova | 101; 102; 103; 105; 142; 106; 107; 89; 88; 87; 86; 85; 84; 83; 99; 98; 97; 96; 95; 94; 93; 92; 91; 90 | RD |
| Břetislavova | 75; 74; 73; 72; 71; 70; 140; 69; 62; 63; 64; 65; 66; 67 | RD |
| Kolárova | 132; 131; 130 | RD |
| Všehrdovo nám. | 9 | RD |
| Čelakovského | 104 | RD |
| Fortenská | 137; 138; 139; 44 | RD |
| Rybičkova | 7; 10 | RD |
| Komenského | 60; 57 DsPS | RD |
36. ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ (Žiškovo nám., Na Kopanici, Koželužská, Svatopluka Čecha, Havlíčkova)
| Ulice | Čísla popisná | Typ |
| Žižkovo náměstí | 107; 106; 105; 104; 2; 103; 102; 101; 100; 32; 99 | RD |
| Na Sádkách | 119; 120; 121; 122; 123; | RD |
| Na Kopanici | 248; 85; 84; 82; 240; 242; 79; 96; 97; 98; 1123 | RD |
| Koželužská | 129; 104; 419; 124; 337; 125; 459; 108; 140; 236; 235; 164; 419; 124; 337; 125; 459 |
RD |
| Vrchlického | 197; 818 | RD |
| Podkopanický mlýn | 1135 | BD |
37. TYRŠOVO NÁMĚSTÍ (Novoměstská, Opletalova, Zahradní, Svěchyňova, Sladkovského)
| Ulice | Čísla popisná | Typ |
| Novoměstská | 8; 9; 10; 960; 222; 41 | BD a RD |
| Tyršovo náměstí | 564; 565; 566; 12; 247 | BD a RD |
| Opletalova | 15; 279; 280; 281; 16 | RD |
| Zahradní | 302; 303; 304; 305; 306 | RD |
| Na Valech | 19 | RD |
| Sladkovského | 251; 757; 756; 755; 29; 30 | BD a RD |
| Svěchyňova | 606; 607 | BD |
38. ZA SOKOLOVNOU (Tyršovo n., Na Valech, Opletalova, Hniličkova, Heydukova)
| Ulice | Čísla popisná | Typ |
| Opletalova | 15; 279; 280; 281; 16; 23; 13; 24; 34; 342; 536; 486; 496; 690; 574; 502; 507; 508 | RD |
| Heydukova | 3; 4; 271; 367; 368 | BD a RD |
| Sladkovského | 700; 699; 698; 7; 5; 26; 17 | BD a RD |
| Na Valech | 20; 165; 580; 581; 179; 201; 351; 340; 339; 576; 1052; 345; 291; 307; 338; 407; 394; 369; 370; 571; 572; 493; 519 |
BD a RD |
| Hniličkova |
50; 241; 360; 359; 356; 355; 372; 354; 353; 357; 537; 472; 471; 463; 466; 442; 441; 438; 439; 470 |
RD |
39. U OBCHODNÍ AKADEMIE (Svěchyňova, Sladkovského, Novoměstská)
| Ulice | Čísla popisná | Typ |
| Novoměstská | 53; 56; 57; 1040; 74; 73; 72; 71; 70; 69; 68; 67; 66; 65; 64; 63; 60; 344; 59; 343; 58; 373; 1112; 960; 942; 943; 944; 945; 946; 947; 948 | BD a RD |
| Svěchyňova | 257; 35 941; 940; 365; 366; | BD a RD |
| Sladkovského | 239; 262; 54; 29; 30; 252; 243; 31; 237; 55; 620; 621; 757; 756; 755; 245 | BD a RD |
40. V TEJNECKU (Švermova, Chelčického, Opletalova, Heydukova, Na Valech, V Tejnecku)
| Ulice | Čísla popisná | Typ |
| Švermova | 390; 437; 458; 422; 436; 444; 440; 462; 461; 469; 464; 467; 429; 488; 410; 411; 393; 400; 582; 735; 510; 465; 475; 484; 530; 538; 539; 540; 489; 527; 528; 529; 597; 541 | RD |
| Chelčického | 525; 526; 494; 478; 474; 479; 480; 481; 468 | RD |
| Opletalova | 497; 542; 635; 424; 395; 174; 702; 703; 633; 436; 397; 511; 425; 387; 386; 434; 384; 524; 532 | RD |
| Heydukova | 392; 380; 379; 382; 383; 381; 378; 396; 412; 449; 546; 1125 | RD |
| Na Valech | 445; | RD |
| V Tejnecku | 375; 377; 509; 362; 341; 264; 270; 336; 269; 363; 547; 473; 421; 389; 460; 446; 385; 414; 417; 431; 433; 503; 504; 505; 506; 535; 265; 266; 268; 267; 731; 273; 490; 492; 361; 500; 599; 501; 543; 959; | RD |
| Topolská | 692; 557; 558; 560; 561 | RD |
41. U MALÍKA (Dr. J. Malíka, Na Vazovce, Korbářova, Benoniho, Cereghettiho, Fontinova)
| Ulice | Čísla popisná | Typ |
| Dr. Jana Malíka | 766; 767; 768; 769; 770; 773; 772; 771; 774; 775; 776; 777; 778; 779; 816; 815; 814; 813; 812; 811; 810; 809; 808; 807; 806; 805; 804; 803; 802; 801; 800; 780; 781; 782; 783; 784; 785; 787; 788; 789; 790; 791; 792; 793; 794; 795; 796; 797; 798; 799; 844; 845; 846; 847; 848; 849; 850; 837; 838; 839; 840; 841; 842; 843; 830; 831; 832; 833; 834; 835; 836; 823; 824; 825; 826; 827; 828; 829 | RD |
| Na Vazovce | 308; 325; 326; 327; 328 | RD |
| Korbářova | 300; 317; 318; 319; 320; 301; 321; 322; 323; 324 | RD |
| Fontinova | 477; 334; 333; 312; 332; 231; 330 | RD |
| Benoniho | 292; 311; 309; 310; 289; 313; 314; 315; 316 | RD |
| Cereghettiho | 762; 822; 821; 820; 819; 818; 817; 829; 828; 827; 826; 825; 824; 823; 295; 294; 293; 292; 288; 297; 298; 299; 287; 286; 282; 1056 | RD |
42. ZA HŘBITOVY (Budovatelů, Gen. Uchytila, Dr. Jánského, Vlčnovská)
| Ulice | Čísla popisná | Typ |
| Gen. Uchytila | 910; 909; 862; 861; 860; 859; 858; 857; 856; 855; 854; 853; 852; 851; 908; 907; 868; 867; 866; 865; 864; 863; 874; 873; 872; 871; 870; 869; 906; 905; 880; 879; 878; 877; 876; 875; 886; 885; 884; 883; 882; 881; 904; 903; 902; 901; 900; 899; 898; 897; 896; 895; 894; 893; 892; 891; 890; 899; 888; 887 | RD |
| Budovatelů | 911; 912; 913; 914; 915; 916; 917; 918; 933; 90; 91; 92; 93; 1110; 919; 920; 921; 922; 923; 924; 925; 926; 927; 928; 929; 930; 931; 932 | RD |
| Dr. Jánského | 643; 636; 642; 637; 645; 644; 641; 724; 725; 726; 727; 728; 729; 638; 583; 601; 659; 668; 704; 705; 708; 709; 710 | RD |
| Vlčnovská | 610; 734; 711; 712; 713; 714; 715; 716; 717; 718; 719; 720; 721 | RD |
43. VÁCLAVSKÁ (Novoměstská, Václavská, Vlčnovská, u sochy)
| Ulice | Čísla popisná | Typ |
| Novoměstská | 951; 956; 957; 594; 595 335; 629; 374; 669; 443; 707; 40; 42; 44 | DB a RD |
| Fontinova | 622; 623; 477 | DB a RD |
| V Tejnecku | 175; 602; 603; 604; 290 | DB a RD |
| Václavská | 613; 614; 615; 616; 617; 618; 567; 568; 608; 612; 609; 600; 628; 627; 579; 578; 260; 640; 447; 204; 184; 217; 202; 227; 203; 329; 274; 1041; 935; 954; 950; 180; 358; 605; 634; 491; 706; 732; 1109; 218; 1082; 1129; 1127 | BD a RD |
| Dr. Jánského | 43 |
44. VÁCLAVSKÁ (Václavská, Vlčnovská, Dr. Jánského, u kruháku)
45. Za NEMOCNICÍ (Vlčí hora, Václavská, Dr. Bartůňka, Na Špici)
46. VLČÍ HORA (Vlčí hora, Václavská, Dr. Bartůňka, Na Špici)
| Ulice | Čísla popisná | Typ |
| Václavská | 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 1009; 1010; 1011; 1012; 1013; 1014; 1015; 1016; 1017;1018; 1019; 1020; 1021; 1022; 1023; 1024; 1025; 1026; 1027; 1028; 1029; 1030; 1031; 1032; 1033; 1034 | RD |
| Vlčí hora | 1071; 961; 962; 963; 964; 965; 966; 1045; 967; 968; 969; 970; 971; 972; 973; 974; 975; 976; 977; 978; 979; 980; 981; 982; 983; 984; 985; 986; 987; 988; 989; 990; 991; 992; 992; 993;;994; 995; 996; 997; 998; 999; 1000; 1001; 1002; 1008; 188; 760 | RD |
47. PRESY (Vlčí hora, Václavská, K Presům, Presy, K Lipkám)
| Ulice | Čísla popisná | Typ |
| Václavská | 1144; 1107; 1106; 1105; 1104; 1102; 1101; 1114; 1034; 1070; 1111; 1090; 1091; 1092; 1093; 1094; 1095; 1096; 1097; 1098; 1099 | RD |
| K Presům | 1075; 1076; 1077; 1059; 1062; 1063; 1065; 1066; 1078; 214; 1089; 1088; 1117; 1121; 1072; 181; 197; 1049; 1068; 1048; 1047; 1061; 1069; 1067; 1073; 1058; 1064; 1074 | RD |
| K Lipkám | 198; 112; 1055; 1035;, 200; 69; 67; 73; 75; 72 | RD |
| Presy | 207; 208; 1126; 213; 210; 211; 191; 212; 435; 190; 187; 555; 219; 1115; 512; 194; 234; 233; 1046; 1054; 100 | RD |
48. SLEZSKÁ (Rubešova, Moravská, Slezská, Slovenská, Česká, Příčná, Topolská)
| Ulice | Čísla popisná | Typ |
| Rubešova | 275; 276; 296 | RD |
| Moravská | 21; 263; 264; 352; 487; 764; 346; 347; 701; 348; 349; 350; 672; 562; 687; 280; 281; 279 | RD |
| Slezská | 514; 499; 498; 515; 516; 549; 550; 551; 591; 758; 573; 22; 847; 872; 531; 667; 733; 593; 577; 611; 630; 598; 589; 590; 575; 432; 430; 553; 944; 913; 875; 874; 865; 787; 789; 603; 585; 550; 548; 588; 1142 | RD |
| Slovenská | 398; 399; 401; 402; 404; 406; 409; 450; 415; 413; 453; 452; 451; 1113; 408; 559; 589; 549; 558; 556; 563; 598; 646; 645; 643; 631; 619; 670; 682; | RD |
| Česká | 788; 866; 898; 884; 786; 787; 865; 881; 1071 | RD |
| Příčná | 423; 427; 426; 547; 557 | RD |
| Topolská | 454; 448; 482; 483; 763; 520 | RD |
49. ZA HASIČÁRNOU (Topolská, Požárníků, Slovenská, Družstevní)
| Ulice | Čísla popisná | Typ |
| Topolská | 952; 953; 482; 483; 763; 520 | RD |
| Slovenská | 656; 657; 658; 655; 654; 653; 652; 651; 650; 522; 521; 518; 517; 533; 534; 545; 544; 624; 625; 619 | BD a RD |
| Požárníků | 680; 681; 682; 683; 649; 648; 647; 646 | BD a RD |
| Družstevní | 723; 691; 955; 666; 665; 664; 632; | BD a RD |
50. DRUŽSTEVNÍ (Topolská, Požárníků, Slovenská, Příčná, Čavisovská, Družstevní, Česká)
| Ulice | Čísla popisná | Typ |
| Malecká | 273; 359; 342; 319; 320; 272; 150; 377; 378; 410; 650; 651; 529; 555; 554; 545; 185; 186; 187; 188; 189 | BD a RD |
| Slovenská | 663 | RD |
| Příčná | 888; 835; 849; 838; 654; 885; 639; 730; 548; 596; 631 | RD |
| Čavisovská | 905; 904; 894; 912; 852; 1029; 1109; 915; 914; 903; 1108; 1030 | RD |
| Družstevní | 1078; 631; 632; 621; 622; 623 | BD a RD |
| Česká | 975; 896; 921;897; 792; 884 902; 873; 893; 1028; 1027; | RD |
51. Sídliště DRUŽSTEVNÍ (Topolská, Družstevní, Čavisovská, Česká, Malecká, Krátká)
| Ulice | Čísla popisná | Typ |
| Česká | 925; 926; 927; 928; 929; 930; 931; 932; 1142; 959; 960; 961; 962; 963; 964; 965; 948; 949; 950; 952; 966; 967; 969; 971; 934; 936; 954; 957 | RD |
| Krátká | 977; 988; 1080; 1081 | RD |
| Čavisovská | 979; 980; 981; 982; 983; 984 694; 695; 696; 697 | BD a RD |
| Družstevní | 677; 678; 679; 673; 674; 675; 676 | BD |
| Topolská | 661; 662; 663 | BD |
52. Sídliště STROMOVKA (Topolská)
